Ürün ayrıntıları:
|
Yükselme Testi: | EVET | paket: | PE Torba+PE Köpük+Kağıt Karton |
---|---|---|---|
Şartname: | 1600*30*60mm | Garanti: | 1 yıl |
Süper yükseklik çözünürlüğü: | 0.1 | Parça göstergesi: | 570-1711 |
Vurgulamak: | Kingrail Raylı Ray Ölçme Ekipmanı,0.01 Raylı Ray Ölçüm Ekipmanı,Dijital Raylı Ray Göstergesi |
Şalter rayı yanal aşınma göstergesi, şalter rayının yanal aşınmasını ve iniş yüksekliği değerini ölçmek için kullanılır, tüm şalter rayı tipleri için kullanılabilir.
Anahtar Rayı Yanal Aşınma Göstergesi, yüksek ölçüm doğruluğu, kullanımı kolay, yüksek güvenilirlik, küçük hacim, hafiflik vb. avantajlara sahiptir.
modeli | LJ-JGCM-I |
Tip | 1.Dikey Cetvel:Dijital 2.Yanal Cetvel:Dijital |
Ölçüm Aralığı | 1.Dikey Cetvel:92-193 2.Yanal Cetvel:0-120 |
Çözünürlük | Dijital Cetvel:0.01 |
Kesinlik | 0, 01 |
Kalibrasyon Bloğu | İsteğe bağlı |
Anahtar rayı yanal aşınmasını ölçün
İlgili kişi: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689