Ürün ayrıntıları:
|
Nominal yük kapasitesi: | 2-15ton | Dingil açıklığı: | 1200-7000mm |
---|---|---|---|
Tekerlek çapı: | 200-600mm | Tekerlek sayısı (adet): | 4 |
Yerden yükseklik: | 50-75 | Koşu Hızı (m/dak): | 0-25 |
Vurgulamak: | 25Ton Düz Yataklı Raylı Araba,1200mm Düz Yataklı Raylı Araba,4 Tekerlekli Raylı Düz Araba |
Özellikleri25 Ton Dingil Yükü Düz Yataklı Raylı Araba 1200mm Dingil Mesafesi 4 Tekerlek Desteği
KPX pille çalışan elektrikli düz araba, pille çalışan düz bir raylı arabadır.Pil, düz arabanın içine yerleştirilmiştir.Güç kaynağı, düz kabinin başlatılmasını, durdurulmasını, ileri ve geri hareketini kontrol etmek için elektrik kontrol sistemi aracılığıyla DC çekiş motoruna güç sağlar., hız ayarı, vb. Bu düz araba serisi S-şekilli pistte, kavisli pistte, yanıcı ve patlayıcı ve feribot durumlarında kullanılabilir;düz arabanın platformuna hidrolik veya mekanik kaldırma sistemleri kurulabilir;otomatik uzaktan kumanda gerçekleştirilebilir.
Bu elektrikli düz araba serisi, güçlü taşıma kapasitesi, deformasyon olmaması, kararlı başlangıç, büyük başlangıç torku, redüktör üzerinde küçük etki, düşük voltaj, uzun hizmet ömrü, güvenli çalışma mesafesi avantajlarına sahip kutu tipi kiriş yapısını benimser. yolda döşeme.KPJ, KPD, KPC, KPT serisi düz arabalara kıyasla daha fazla güvenlik ve manevra kabiliyetine sahiptir.Seyrek kullanım ve orta ve uzun mesafe taşımacılığı olan durumlar için uygundur.Ancak pilin düzenli bakıma ihtiyacı vardır, pil ömrü genellikle 2,5 yıl civarındadır ve kullanım süresi sınırlıdır.
25 Ton Dingil Yükü Düz Yataklı Raylı Araba 1200mm Dingil Mesafesi 4 Tekerlek Desteği | ||||||||||||||
Düz araba modeli | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Nominal yük kapasitesi (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Masa boyutu (mm) |
uzun (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
yüksek (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
dingil mesafesi (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rayın iç mesafesi (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
Tekerlek sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Yerden yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
koşu hızı (m/dak) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Gücü (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Pil kapasitesi (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
akü voltajı (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Tam yük sürekli çalışma süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
şarj kilometre (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
***Büyük tekerlek basıncı(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
referans ağırlığı(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Önerilen ray modeli | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Açıklama: 1. Yük kapasitesi, tabla ölçüsü, ray iç mesafesi müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilebilir;2. İsteğe bağlı kablosuz uzaktan kumanda cihazı (yerli veya ithal);3. İnsanlarla karşılaştığınızda isteğe bağlı otomatik durdurma, limit cihazı; 4. İsteğe bağlı bakım gerektirmeyen pil, lityum pil, patlamaya dayanıklı pil, yüksek sıcaklık pili vb.;5. Opsiyonel DC fırça motoru, DC fırçasız motor;6. İsteğe bağlı elektrikli ev aletleri, ithal elektrikli ev aletleri. |
İlgili kişi: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689