-
Çelik Raylı Tekerlekler
-
Demiryolu Tekerlek Seti
-
Tren Ray Tekerlekleri
-
Alüminyum Alaşımlı Jantlar
-
Demiryolu yedek parçaları
-
Elastik Ray Klipsi
-
Demiryolu araçları
-
Raylı Tekerlek Aksı
-
Çelik Raylı Ray
-
Demiryolu Balık Tabakları
-
Demiryolu Lastikleri
-
Hassas Dövme Parçaları
-
Yatırım Döküm Parçaları
-
Demiryolu Ray Bağlantı Elemanları
-
Demiryolu Parça Arabaları
-
Raylı Ray Ölçüm Ekipmanları
UIC54 UIC60 Demiryolu Raylı Çelik 22mm 24mm Cıvata Deliği Çapı OEM
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | kingrail |
Sertifika | ISO |
Model numarası | vinç rayı |
Min sipariş miktarı | Pazarlık edilebilir |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | standart ihracat paketi veya müşteri isteğine göre |
Teslim süresi | 1-30 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 1000000000TON |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandart | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Cıvata Deliği Çapı | 22mm 24mm, müşterinin ihtiyacına göre |
---|---|---|---|
Seviye | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Uzunluk | 6-12m |
Ray Göstergesi | Normal Gösterge | Şartname | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M,38-60 |
Vurgulamak | UIC60 Demiryolu Raylı Çelik,UIC54 Demiryolu Raylı Çelik,24mm Çelik Demiryolu Raylı |
tanıtımıUIC 54 UIC60 çelik ray 50Mn portal vinç rayı için malzeme ana demiryolu için 60kg/m
Raylar, demiryolu raylarının ana bileşenleridir.İşlevi, vagonların tekerleklerini ilerlemeye yönlendirmek, tekerleklerin büyük basıncını taşımak ve onları traverslere iletmektir.Raylar, tekerlekler için sürekli, pürüzsüz ve en az sürtünmeli yuvarlanma yüzeyi sağlamalıdır.Elektrikli demiryollarında veya otomatik blokaj bölümlerinde raylar, hat devreleri olarak da kullanılabilir.
Demiryolu Tren Hattı Uluslararası Standart Çelik Hafif Raylı, Ağır Raylı, Vinç Raylı özellikleri
hafif raylı
Tip | Kafa Genişliği (mm) | Yükseklik (mm) | Alt genişlik | Web Kalınlığı (mm) | Teori Ağırlık(kg/m) | Seviye | Uzunluk |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6 milyon |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6 milyon |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8 milyon |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10 milyon |
30kg | 60.33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10 milyon |
Ağır Raylı
Kafa Genişliği (mm) | Yükseklik (mm) | Alt genişlik | Web Kalınlığı (mm) | Teori Ağırlık(kg/m) | Seviye | Uzunluk | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12,5 milyon |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12,5 milyon |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25 milyon |
Vinç Ray
Kafa Genişliği (mm) | Yükseklik (mm) | Alt genişlik | Web Kalınlığı (mm) | Teori Ağırlık(kg/m) | Seviye | Uzunluk | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12 milyon |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12 milyon |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12 milyon |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12 milyon |
