Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | karbon çeliği veya dökme demir | Şartname: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Ürün adı:: | Döküm Damgalama parçaları | Başvuru: | Sanayi Makinaları, Otomotiv, Elektrik |
İşlem:: | yatırım dökümleri | Yüzey İşlem: | Çinko kaplama, Boyama, Toz Boya, Elektro parlatma |
Test tesisleri:: | Spektrometre, CMM, Kaliperler, mikrometre, projektör Yükü | ||
Vurgulamak: | Döküm Volan,Maden Makinası Döküm Volan,Boyama Kamyonu Değiştirme Volan |
Miming Makinesi veya Kamyon yedek parçası volan döküm demir siyah düz renk
Miming Makinesi veya Kamyon yedek parça üretimi volan döküm demir siyah düz renk
Döküm parçaları için Kingrailhemen hemen tüm yedek ve aşınma parçaları için tek elden hizmet sağlayın: Ana Çerçeve, Ayar Halkası, Kafa Takma, Kase, Tahrik Dişlisi, Karşı ağırlık takma, Şaft, Pitman, Bronz Burç, Pompa, Tramp Serbest Bırakma Silindiri, Rulman, Koruma Burcu, Rulman, Contalar, Yay, Kama, Geçiş Plakası vb.
İş Tipi | Fabrika/Üretici |
Hizmet |
CNC işleme damgalama Lazer kesim Sac imalat Döküm |
Malzeme |
1).Alüminyum: AL 6061-T6, 6063, 7075-T vb. 3).Çelik: 4140, Q235, Q345B,20#,45# vb. |
Yüzey İşlem |
Kumlama, eloksal rengi, karartma, çinko/nikel kaplama, cila, güç kaplama, pasivasyonPVD, titanyum kaplama vb. |
Ana ekipman |
CNC işleme merkezi (freze), CNC torna, taşlama makinesi, silindirik taşlama makinesi, delme makinesi, lazer kesim makinesi vb. |
Çizim formatı | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF vb. veya örnekler. |
ADEDI | Küçük sipariş kabul edilebilir |
Teslimat süresi | 5-30 gün miktarlara bağlıdır. |
kalite kontrol | %100 muayene, ROHS. |
Hata payı | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
Yüzey pürüzlülüğü |
Oran 0.1~3.2 |
Kingrail döküm üretim hattının gücü
Yere yerleştirilmiş bir çalışma yüzeyi içeren tam otomatik bir döküm üretim hattı;çalışma yüzeyine yerleştirilmiş ve yanal olarak düzenlenmiş ve dökümlerin kalıp dökümünü gerçekleştiren düşük basınçlı bir makine;çalışma yüzeyine ve kelepçelere yerleştirilmiş bir döküm geri alma transfer mekanizması Düşük basınçlı makine tarafından işlenen dökümler transfer edilir ve soğutma ekipmanına yerleştirilir;soğutma ekipmanı çalışma masası üzerinde sabit bir şekilde düzenlenmiştir ve döküm malzemesi geri alma ve aktarma mekanizması tarafından sıkıştırılan dökümler soğutulur ve işlenir;Çalışma masasına sabitlenen ve soğutma ekipmanından döküm transfer mekanizması ile kenetlenen dökümleri işleyen maça çıkarma istasyonu, çalışma masasına sabitlenen ve testere istasyonu tarafından işlenen dökümler tarafından işlenen elektrikli öğütme;ürün boşaltma Platform, çalışma masasına sabit bir şekilde yerleştirilmiştir ve öğütülmüş ürünleri taşır.Mevcut buluşta, insan gücünden ve maliyetten tasarruf sağlayan ve özellikle ürünlerin kalitesini artıran manuel işlemin yerini alacak bir robot kullanılmaktadır.
Avantajları: Kum çıkarma ekipmanında alüminyum alaşımlı dökümlerin hareket ettirme ve çevirme yöntemi çok basittir, böylece alüminyum alaşımlı dökümlerin kum çıkarma etkisi azalır ve alüminyum alaşımlı dökümlerin kum çıkarma etkisini iyileştirmek için, kum kaldırma süresi uzundur, bu da kum giderme etkisinin daha iyi elde edilmesini zorlaştıracaktır ve alüminyum alaşımlı dökümlerin çıktısını etkileyecek olan kum giderme verimliliği de düşecektir;kum çıkarma ekipmanının iç duvarını zamanında temizlemek zordur, bu da kumun çıkarılmasına neden olur.Ekipmanın iç duvarında kalan kum yavaş yavaş birikir.
Ana Test ve Muayene CihazıCNC Yatırım Paslanmaz Çelik Döküm Parçaları Kingrail ISO Belgesi
Numara. | Cihaz | Tip | miktar | Durum | Not |
1 | Son söndürme makinesi | DZJ-I | 1 | Çalışma | Test yapmak |
2 | Elektrik dirençli fırın | SX2-8-12 | 2 | Çalışma | Test yapmak |
3 | Ters metalurjik mikroskop | 4XCE | 1 | Çalışma | Denetleme |
4 | Yüksek sıcaklık kutusu dirençli fırın | SX2-4-13 | 1 | Çalışma | Test yapmak |
5 | Otomatik dijital ekran Rockwell test cihazı | 200HRS-180 | 1 | Çalışma | Denetleme |
6 | Elektronik Brinell sertlik test cihazı | THB-3000 | 1 | Çalışma | Denetleme |
7 | HR-150B Rockwell sertlik test cihazı | HR-150B | 1 | Çalışma | Denetleme |
8 | Hızlı çok elemanlı analizör | JS-DN328 | 1 | Çalışma | Denetleme |
9 | Elektrik ark ocağı | JSDL-8 | 1 | Çalışma | Test yapmak |
10 | Hızlı çok elemanlı analizör(C & S) | JS-DN328 | 1 | Çalışma | Denetleme |
11 | Kızılötesi termometre | AR872 | 2 | Çalışma | Denetleme |
12 | Taşınabilir kimyasal bileşim analizörü | AR872 | 2 | Çalışma | Denetleme |
13 | Test numunesi örnekleyici | KW30-6 | 1 | Çalışma | Denetleme |
Ana Test ve Muayene Cihazı
Numara. | Cihaz | Tip | miktar | Durum | Not |
1 | Son söndürme makinesi | DZJ-I | 1 | Çalışma | Test yapmak |
2 | Elektrik dirençli fırın | SX2-8-12 | 2 | Çalışma | Test yapmak |
3 | Ters metalurjik mikroskop | 4XCE | 1 | Çalışma | Denetleme |
4 | Yüksek sıcaklık kutusu dirençli fırın | SX2-4-13 | 1 | Çalışma | Test yapmak |
5 | Otomatik dijital ekran Rockwell test cihazı | 200HRS-180 | 1 | Çalışma | Denetleme |
6 | Elektronik Brinell sertlik test cihazı | THB-3000 | 1 | Çalışma | Denetleme |
7 | HR-150BRockwell sertlik test cihazı | HR-150B | 1 | Çalışma | Denetleme |
8 | Rapid çok elemanlı analizör | JS-DN328 | 1 | Çalışma | Denetleme |
9 | Elektrik ark ocağı | JSDL-8 | 1 | Çalışma | Test yapmak |
10 | Rapid çok elemanlı analizör(C&S) | JS-DN328 | 1 | Çalışma | Denetleme |
11 | Kızılötesi termometre | AR872 | 2 | Çalışma | Denetleme |
12 | Taşınabilir kimyasal bileşim analizörü | AR872 | 2 | Çalışma | Denetleme |
13 | Test numunesi örnekleyici | KW30-6 | 1 | Çalışma | Denetleme |
İlgili kişi: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689