| Marka Adı: | Kingrail |
| Model Numarası: | M6-M100 |
| Adedi: | Anlaşılabilir |
| fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 5-8 iş günü |
Kingrail Parts, yüksek kaliteli çelik ve paslanmaz çelik kullanılarak balık vidaları üretir.
Balık bıçaklarımız BS, ASTM ve DIN gibi uluslararası standartları karşılayabilir. Ayrıca müşteri özelliklerine ve çizimlerine göre balık bıçaklarını özelleştirebiliriz.
Özellikler:
| Demiryolu Balık Bolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sınıf | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Malzeme | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Mekanik özellikler | Çekim sıklığı: ≥400Mpa | Çekim direnci: ≥500Mpa | Çekim direnci: ≥ 800Mpa | Çekim direnci: ≥1000Mpa |
| Verim gücü: ≥240Mpa | Verim gücü:≥300Mpa | Verim gücü: ≥640Mpa | Verim gücü: ≥ 900Mpa | |
| Uzunluk: ≥22% | Uzunluk:% 20 | Uzunluk: ≥12% | Uzunluk:% ≥9 | |
|
Soğuk bükme:
90 derece, krak olmadan.
|
Soğuk bükme:
90 derece, krak olmadan.
|
Soğuk bükme:
90 derece, krak olmadan.
|
Soğuk bükme:
90 derece, krak olmadan.
|
|
| Yüzey | düz (yağlı), Oksit siyah, Çinko, HDG, balmumu, bitüm, Dacromet, Sherardizing | |||
| Standart | UIC864-2 | |||
Düğme Başı Oval Boyun Balık Bolt
| Çapraz | Uzunluk | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 1/2 inç. | 1-3/4" | 0.097 |
| 1/2 inç. | 2 " | 0.10 |
| 1/2 inç. | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Elmas Boynuzlu Balık Bolt
| Çapraz | Uzunluk | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Not: Tüm balık bult boyutları inç olarak verilmiştir. | ||
Bizimle İletişim
Daha fazla bilgi ve teklif için lütfen bizimle iletişime geçin.
![]()
![]()
![]()